Godziny zajęć lekcyjnych
Godziny zajęć lekcyjnych
| Nr lekcji | Czas trwania |
| 0 | 7.10 - 7.55 |
| 1 | 8.00 - 8.45 |
| 2 | 8.50 - 9.35 |
| 3 | 9.45 - 10.30 |
| 4 | 10.35 - 11.20 |
| 5 | 11.25 - 12.10 |
| 6 | 12.25 - 13.10 |
| 7 | 13.25 - 14.10 |
| 8 | 14.15 - 15.00 |
| 9 | 15.05 - 15.50 |
| 10 | 15.55 - 16.40 |
| 11 | 16.45 - 17.30 |
Godziny skróconych zajęć lekcyjnych
| Nr lekcji | Czas trwania |
| 0 | 7.15 - 7.45 |
| 1 | 8.00 - 8.30 |
| 2 | 8.35 - 9.05 |
| 3 | 9.10 - 9.40 |
| 4 | 9.45 - 10.15 |
| 5 | 10.20 - 10.50 |
| 6 | 11.05 - 11.35 |
| 7 | 11.50 - 12.20 |
| 8 | 12.25 - 12.55 |
| 9 | 13.00 - 13.30 |
| 10 | 13.35 - 14.05 |
| 11 | 14.10 - 14.40 |
